Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/81563Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Gerardo Núñez-Medina | - | 
| dc.creator | Hilda María Jiménez-Acevedo | - | 
| dc.date | 2018 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-22T15:36:24Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-22T15:36:24Z | - | 
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74556885006 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/81563 | - | 
| dc.description | La finalidad de este trabajo es analizar la distribución espacial de la fecundidad de adolescentes entre 10 y 19 años y algunos de sus determinantes más importantes en Chiapas en 2015. La importancia de esta investigación radica en tres factores: 1) Chiapas es el estado con mayor proporción de población joven-adolescente en el país; 2) es la tercera entidad con el mayor número de embarazos adolescentes, y 3) 85 de sus 118 municipios fueron catalogados por CONAPO como de alta y muy alta marginación, lo que hace evidente que la entidad presenta importantes problemas de segregación económica, social y espacial. En este trabajo se busca aportar información relevante sobre el comportamiento y determinantes de la fecundidad en este grupo de edad, tema poco estudiado. | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | es | - | 
| dc.publisher | Centro de Estudios Superiores de México y Centro América | - | 
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=745 | - | 
| dc.rights | LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos | - | 
| dc.source | LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos (México) Num.1 Vol.XVI | - | 
| dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | - | 
| dc.subject | Distribución geográfica | - | 
| dc.subject | fecundidad | - | 
| dc.subject | jóvenes | - | 
| dc.subject | marginación | - | 
| dc.subject | analfabetismo | - | 
| dc.subject | índice de Moran | - | 
| dc.title | Análisis espacial de la fecundidad adolescente en municipios de Chiapas | - | 
| dc.type | artículo científico | - | 
| Aparece en las colecciones: | Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica - CESMECA/UNICACH - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.