Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/81634
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martha Patricia Astudillo-Torres | - |
dc.creator | Florlenis Chévez-Ponce | - |
dc.creator | Yesenia Oviedo-Vargas | - |
dc.date | 2020 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T15:36:41Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T15:36:41Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74561548014 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/81634 | - |
dc.description | En este artículo se expone el proceso de diseño e implementación de una escala inédita que mide la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las prácticas educativas universitarias y la generación de exclusión social derivada de esta integración tecnológica. La recopilación de información se realizó a través de una escala Likerth; el instrumento fue aplicado a estudiantes de dos centros de educación superior ubicados en México y Costa Rica. Los principales resultados señalan que el estudiantado valora las TIC como herramientas significativas en su formación; sin embargo, se excluye a estudiantes que no tienen un fuerte desempeño en estas tecnologías. Asimismo, de acuerdo con las evidencias empíricas generadas en el estudio se afirma que la escala contiene índices de consistencia interna y de confiabilidad apropiados para ser aplicada en la medición de los tópicos que se conforman para poblaciones de nivel educativo superior. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Centro de Estudios Superiores de México y Centro América | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=745 | - |
dc.rights | LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos | - |
dc.source | LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos (México) Num.1 Vol.XVIII | - |
dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | - |
dc.subject | Exclusión social | - |
dc.subject | inequidad | - |
dc.subject | brecha digital | - |
dc.subject | sociedad de la información | - |
dc.subject | tecnologías de la información y la comunicación | - |
dc.title | La exclusión social y las Tecnologías de la Información y la Comunicación: una visión estadística de su relación en la educación superior | - |
dc.type | artículo científico | - |
Aparece en las colecciones: | Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica - CESMECA/UNICACH - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.