Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/82791Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | DIEGO REYNOSO | - | 
| dc.creator | Natalia DAngelo | - | 
| dc.date | 2006 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-22T16:03:11Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-22T16:03:11Z | - | 
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60357734002 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/82791 | - | 
| dc.description | En este trabajo analizamos el incremento a lo largo del tiempo del porcentaje de mujeres electas y tratamos de explicar su variación a partir de dos aspectos, uno histó- rico y otro institucional: a) una tendencia histórica a un incremento paulatino y constan- te desde 1952, y b) las reformas institucionales de la última década. En segundo lugar, señalamos que no cualquier tipo de legislación tiene un impacto positivo y significativo en el porcentaje de mujeres electas, sino que sólo lo tienen las que evitan las ambigüedades legales y señalan con precisión la aplicación de las cuotas para las candidaturas propieta- rias. La investigación se realiza en dos niveles: 18 elecciones federales desde 1952 hasta 2003, y 154 elecciones desde 1991 hasta 2005, distribuidas en los 31 estados y el DF, los cuales se analizan a partir de un modelo de regresión longitudinal con efectos fijos. | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | es | - | 
| dc.publisher | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. | - | 
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=603 | - | 
| dc.rights | Política y Gobierno | - | 
| dc.source | Política y Gobierno (México) Num.2 Vol.Xlll | - | 
| dc.subject | Política | - | 
| dc.subject | Cuotas de género | - | 
| dc.subject | sistemas electorales | - | 
| dc.subject | legislaturas subnacionales mexicanas | - | 
| dc.subject | instituciones políticas | - | 
| dc.title | Las leyes de cuota y su impacto en la elección de mujeres en México | - | 
| dc.type | artículo científico | - | 
| Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. - CIDE - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.