Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/82792Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | LAURA FLAMAND | - | 
| dc.date | 2006 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-22T16:03:11Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-22T16:03:11Z | - | 
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60357734003 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/82792 | - | 
| dc.description | Los científicos políticos han prestado poca atención a las consecuencias de los procesos de democratización sobre la operación de sistemas federales. Este artículo anali- za si el surgimiento de la competencia electoral entre partidos ha transformado las rela- ciones intergubernamentales en México. Se explora, en particular, si las elecciones com- petitivas y el gobierno dividido verticalmente, como elementos de los procesos de democratización, han cambiado las relaciones fiscales entre los estados y el gobierno fe- deral. El artículo emplea modelos de datos de panel de efectos fijos con errores estándar corregidos para estimar los efectos de estas variables en la asignación de fondos federales no condicionados (participaciones) y condicionados (transferencias o aportaciones) a los estados mexicanos durante la decada de 1990. Se proporciona información acerca de que la democratización tuvo un impacto sobre la asignación de recursos financieros a los es- tados. Los resultados estadísticos sugieren que los estados gobernados por partidos políticos diferentes al partido del presidente ( PRI ) y los que son electoralmente competitivos re- cibieron mayores incrementos en las trasferencias condicionadas y no condicionadas que los dominados por el PRI y los menos competitivos. | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | es | - | 
| dc.publisher | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. | - | 
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=603 | - | 
| dc.rights | Política y Gobierno | - | 
| dc.source | Política y Gobierno (México) Num.2 Vol.Xlll | - | 
| dc.subject | Política | - | 
| dc.subject | Democratización | - | 
| dc.subject | federalismo | - | 
| dc.subject | transferencias fiscales | - | 
| dc.subject | gobiernos subnacionales | - | 
| dc.title | El juego de la distribución de recursos en un sistema federal. La influencia del gobierno dividido verticalmente en la asignación de fondos federales a los estados mexicanos | - | 
| dc.type | artículo científico | - | 
| Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. - CIDE - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.