Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/82796| Título : | La identificación partidista en las elecciones presidenciales de 2000 y 2006 en México | 
| Palabras clave : | Política;Voto cruzado;voto dividido;voto partidario;identificación partidista;realineación partidista;desalineación partidaria;elecciones mexicanas | 
| Editorial : | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. | 
| Descripción : | En este artículo analizamos los patrones de cambio en la identificación partidista de los mexicanos en las elecciones presidenciales de 2000 y 2006. A partir de la información recopilada en encuestas nacionales de salida realizadas a los votantes, nuestro análisis se enfoca en tres fenóme- nos observados e interrelacionados relativos al partidismo: primero, una leve disminución del parti- dismo no sólo entre quienes salieron a votar, sino entre el electorado en general. Segundo, a pesar de que la identificación partidista se mantiene como una de las variables explicativas más importan- tes del voto en México, se observa un debilitamiento en el voto partidario de una elección a otra, como lo evidencian los niveles de voto cruzado y voto dividido registrados en cada elección. Y terce- ro, un análisis multivariado con datos de ambos años muestra cambios significativos en la composición social e ideológica del partidismo, señalando una realineación partidaria importante entre ciertos segmentos del electorado mexicano. De 2000 a 2006, el PRI perdió identificados en nichos históricos, como las mujeres y los votantes rurales, muchos de los cuales se trasladaron al PAN y al PRD . Por otra parte, nuestro análisis documenta un traslado de votantes de izquierda del PAN al PRD , y una desali- neación de votantes de escolaridad superior. | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/82796 | 
| Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60357738002 | 
| Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. - CIDE - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.