Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/82824| Título : | Halving poverty in Mexico | 
| Palabras clave : | Economía y Finanzas;Economic growth;millennium development goals;poverty goals;poverty measurement;Mexico | 
| Editorial : | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. | 
| Descripción : | We estimate the required time and the minimum necessary growth rate to halve poverty incidence and poverty intensity in Mexico¿s rural and urban areas for a series of counterfactual distribution and growth scenarios. Results show that, given the current income distribution, per capita incomes in the rural area would have to grow faster -in some cases eight times faster- than they have done historically to shrink poverty by half by 2015. In contrast, income in the urban sector would have to grow around 1 per cent per year to reach the same goal, which seems a more reasonable outcome given its behavior in past years. | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/82824 | 
| Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32312003004 | 
| Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. - CIDE - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.