Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/82843| Título : | The Interest Rate-Exchange Rate Link in the Mexican Float | 
| Palabras clave : | Economía y Finanzas;interest rate-exchange rate link;floating exchange rate regimes | 
| Editorial : | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. | 
| Descripción : | This paper examines empirically the interest rate-exchange rate link in the context of the Mexican experience with a floating exchange regime. The impulse response function derived from an ECM estimated by GMM reveals a lasting positive effect of a currency depreciation on the peso-dollar interest rate differential. Some of the macroeconomic consequences from this pattern are discussed, together with a possible explanation based on the incorporation of the central bank reaction function into private expectations. | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/82843 | 
| Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32313101 | 
| Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. - CIDE - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.