Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83796| Título : | La nupcialidad en Buenos Aires a mediados del siglo XX: Chascomús, La Plata y San Martín | 
| Palabras clave : | Demografía;Nupcialidad;mediados del siglo veinte;políticas de población;Argentina | 
| Editorial : | Universidad Autónoma del Estado de México | 
| Descripción : | Esta investigación analiza las tendencias en la nupcialidad tomando como hitos temporales 1947 y 1960 en Buenos Aires y tres partidos bonaerenses. En primera instancia se describe la política demográfica relacionada con la nupcialidad. Seguidamente se analizan las estadísticas de matrimonios y la estructura de la población por sexo, edad y por estado civil según la definición censal. Se describe además a la subpoblación que se desvinculó voluntariamente de una cohabitación o de un matrimonio atendiendo a la distribución relativa así como, a la probabilidad de estar divorciado en 1947 y separado/divorciado en 1960. Esta perspectiva transversal da contexto a las tendencias halladas en la constitución y disolución de las uniones. El trabajo concluye que la secularización no se había completado en la Argentina a mediados del siglo xx, de hecho, la política demográfica de entonces pretendió que la nupcialidad fuera la expresión de la política económica acuñada en el orden natural de las cosas. | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83796 | 
| Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11252118005 | 
| Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población - CIEAP/UAEM - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.