Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83832Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Massimo Livi-Bacci | - | 
| dc.date | 2018 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-22T16:15:46Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-22T16:15:46Z | - | 
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11256062002 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83832 | - | 
| dc.description | La popolazione interagisce con le costrizioni esterne, quali lo spazio, il suolo, lacqua, laria, le risorse non rinnovabili e lenergia. Lumanità, nella sua storia, ha trovato queste risorse in quasi illimitata quantità. Ma le cose sono cambiate rapidamente, e alcune risorse naturali particolarmente il suolo, lacqua e laria - sono in tensione a causa del rapido aumento della popolazione. Durante leccezionale XX secolo, la popolazione del mondo si è quadruplicata, durante lattuale secolo andrà vicina al raddoppio. La forza principale del riscaldamento globale sia di natura antropogenica, legata allaumento delle attività umane, laltra metà essendo imputabile alla crescita del PIL pro-capite. D'altra parte, una popolazione in espansione richiede più terra e spazio in un mondo finito. Man mano che la popolazione cresce, lo spazio disponibile diminuisce e l'antropizzazione della terra aumenta. Il documento discute le implicazioni dell'interazione tra popolazione, riscaldamento globale e antropizzazione della terra. | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | it | - | 
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | - | 
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=112 | - | 
| dc.rights | Papeles de Población | - | 
| dc.source | Papeles de Población (México) Num.96 Vol.24 | - | 
| dc.subject | Demografía | - | 
| dc.subject | Proiezioni della popolazione | - | 
| dc.subject | antropizzazione | - | 
| dc.subject | riscaldamento globale | - | 
| dc.title | Guardando al futuro. La questione dei 4 miliardi | - | 
| dc.type | artículo científico | - | 
| Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población - CIEAP/UAEM - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.