Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83842| Título : | Condiciones físicas, psicológicas, sociales, emocionales y calidad de vida de la población adulta mayor en el departamento de Antioquia | 
| Palabras clave : | Demografía;Calidad de vida;atención domiciliaria de salud;adulto mayor | 
| Editorial : | Universidad Autónoma del Estado de México | 
| Descripción : | Las condiciones físicas, psicológicas, sociales y emocionales que rodean a la persona a lo largo de su vida, afectan su calidad de vida y si a esto se suma una limitación funcional, hace que esta percepción sea negativa, y que pueda estar acompañada por la dependencia hacia su familia. En Antioquia Colombia se realizó un estudio de prevalencia en 4,248 personas de 60 años o más de edad, donde 78.4 por ciento consideró que su calidad de vida era buena/excelente; sin embargo, la percepción de mala calidad de vida está más asociada a las mujeres, los mayores con baja o nula escolaridad, que presentan deterioro cognitivo, tienen pocas relaciones y perciben un mal estado de salud, situación que puede llevarlos a demandar más cuidado de su familia, la sociedad y las instituciones. | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83842 | 
| Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11257722002 | 
| Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población - CIEAP/UAEM - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.