Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83849| Título : | Características de movilidad de la población residente entre el medio urbano y rural de una zona metropolitana | 
| Palabras clave : | Demografía;Viajes metropolitanos;medios de transporte;motivos de viaje;población;economía emergente | 
| Editorial : | Universidad Autónoma del Estado de México | 
| Descripción : | La expansión territorial de asentamientos irregulares en las zonas periurbanas de una zona metropolitana influye sobre la población residente en dichos ámbitos en sus patrones y características en sus desplazamientos. A partir del estudio de las características de movilidad en países desarrollados, el presente artículo tiene como objetivo analizar y comparar las características de los desplazamientos de la población en el continuo urbano-rural de una zona metropolitana en un país emergente como México. Empleando los datos de una encuesta origendestino y mediante estadística descriptiva, los principales resultados muestran las diferencias en los patrones y tasas de desplazamientos de la población que reside dentro del continuo urbanorural considerando como caso de estudio la Zona Metropolitana de Querétaro. | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83849 | 
| Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11257722011 | 
| Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población - CIEAP/UAEM - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.