Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83855Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | William Mejía-Ochoa | - | 
| dc.date | 2018 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-22T16:15:52Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-22T16:15:52Z | - | 
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11258314004 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83855 | - | 
| dc.description | Este artículo hace el análisis de más largo plazo realizado sobre la migración colombiana a Estados Unidos Para ello, se utilizaron todos los censos y versiones de la American Community Survey para los que existen microdatos, así como todos los informes anuales de registros migratorios de los Estados Unidos. Se presenta una periodización desde 1850 a 2015, en la cual se identifican dos grandes fases, además de una de transición, alrededor de la década de 1950. El análisis incluye la comparación de características y condiciones básicas de los stocks entre 1910 y 2016. También se entregan anotaciones metodológicas sobre el uso de los datos y se proponen métodos sencillos que pueden ser útiles para el estudio de otros colectivos. | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | es | - | 
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | - | 
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=112 | - | 
| dc.rights | Papeles de Población | - | 
| dc.source | Papeles de Población (México) Num.98 Vol.24 | - | 
| dc.subject | Demografía | - | 
| dc.subject | Migraciones | - | 
| dc.subject | Colombia | - | 
| dc.subject | Estados Unidos | - | 
| dc.subject | flujos migratorios | - | 
| dc.subject | stocks migratorios | - | 
| dc.subject | colombianos | - | 
| dc.subject | migración femenina | - | 
| dc.subject | métodos estudios migratorios | - | 
| dc.subject | IPUMS | - | 
| dc.subject | historia migratoria | - | 
| dc.subject | siglo XIX | - | 
| dc.subject | siglo XX | - | 
| dc.title | Casi dos siglos de migración colombiana a Estados Unidos | - | 
| dc.type | artículo científico | - | 
| Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población - CIEAP/UAEM - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.