Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83863| Título : | Proyecciones poblacionales y económicas bajo diferentes escenarios para México | 
| Palabras clave : | Demografía;Escenarios;cambio ambiental global;demografía;México | 
| Editorial : | Universidad Autónoma del Estado de México | 
| Descripción : | Los escenarios existentes que incluyen proyecciones poblacionales y económicas no permiten ser utilizados a niveles sub-nacionales. En países en desarrollo la información a nivel sub-nacional y la contextualización de escenarios es escasa. El objetivo de este trabajo es mostrar cómo pueden superarse estas limitaciones desarrollando: 1) proyecciones demográficas (probabilísticas y determinísticas) y económicas (probabilísticas) bajo diferentes escenarios y escalas temporales y espaciales, y 2) espacializar la distribución de la población a una resolución de un km2. Los resultados indican que para el 2050, la población mexicana podría ser entre 22 a 55 por ciento más grande que en el 2010 y tener un crecimiento del PIB entre 0.54 y 2.5 por ciento. Este estudio muestra cómo los escenarios socioeconómicos sub-nacionales son necesarios para la evaluación de la vulnerabilidad de los sistemas socio-ecológicos. | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83863 | 
| Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11260181002 | 
| Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población - CIEAP/UAEM - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.