Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/8666| Título : | Educación Superior: cifras y hechos (Año 8 no. 45-46 may-ago 2009) |
| Autor : | CEIICH, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades |
| Palabras clave : | Economía política;Educación;Educación superior;Filosofía;Marxismo;Reseñas bibliográficas;Salud;Universidades |
| Fecha de publicación : | 2009 |
| Editorial : | CEIICH, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades |
| URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/8666 |
| ISSN : | 1665-7055 |
| Aparece en las colecciones: | Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades - CEIICH/UNAM |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 33Bol039.pdf | 3,88 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
