Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/88394
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Concepción Luján Álvarez | - |
dc.creator | Jesús Miguel Olivas García | - |
dc.creator | Javier Hernández Salas | - |
dc.date | 2016 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T17:53:43Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T17:53:43Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13744676006 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/88394 | - |
dc.description | El estudios se realizó en la cuenca del río Papigochi, al noroeste del estado de Chihuahua, México, la cual presenta deterioro de recursos naturales e insatisfacción de necesidades básicas de los pobladores. El objetivo fue diseñar y aplicar un modelo socioecológico participativo para orientar el desarrollo forestal sustentable, basado en tres principios: democracia participativa, visión holística y pensamiento estratégico. El modelo incluyó actores locales de la región como elemento base; el modelo de planeación participativas multiconferencia de búsquedas; análisis sociocultural y económico; así como la aplicación de un sistema jerárquico de indicadores para evaluar el desarrollo sustentable, que es calificado como pobre. Se integró un plan estratégico participativo, incluyendo necesida- des comunes en el área y específicas para cada subsistema (forestal y agropecua- rio). El modelo socioecológico participativo constituye un prototipo diferente a los tradicionales, impulsa la política de desarrollo regional con enfoque holístico y responde a necesidades de los actores locales. Posee flexibilidad y versatilidad para aplicarlo en condiciones geográficas, socioculturales y económicas diversas. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | El Colegio de Michoacán, A.C | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=137 | - |
dc.rights | Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad | - |
dc.source | Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad (México) Num.145 Vol.XXXVII | - |
dc.subject | Historia | - |
dc.subject | Modelo socioecológico participativo | - |
dc.subject | desarrollo forestal sustentable | - |
dc.subject | cuenca hidrológica | - |
dc.subject | Chihuahua forestal | - |
dc.subject | desarrollo rural forestal | - |
dc.subject | desarrollo forestal comunitario | - |
dc.title | Modelo socioecológico participativo para el desarrollo forestal comunitario sustentable en el estado de Chihuahua, México | - |
dc.type | artículo científico | - |
Aparece en las colecciones: | El Colegio de Michoacán - COLMICH - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.