Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/88403
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | José Gustavo González Flores | - |
dc.date | 2016 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T17:53:48Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T17:53:48Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13746707004 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/88403 | - |
dc.description | En la segunda mitad del siglo xviii, las constantes epidemias y traslados de población detuvieron y, a veces, hasta provocaron un decrecimiento en el número de habitantes. Viendo el caso de Taximaroa, una parroquia del oriente del obispado de Michoacán, se concluye que la década de 1780 representó una contracción de la población, en general, donde sus secuelas fueron el declive de la población indígena y la aceleración de la mestización de la parroquia. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | El Colegio de Michoacán, A.C | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=137 | - |
dc.rights | Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad | - |
dc.source | Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad (México) Num.146 Vol.XXXVII | - |
dc.subject | Historia | - |
dc.subject | Taximaroa | - |
dc.subject | epidemias | - |
dc.subject | viruela | - |
dc.subject | mortalidad | - |
dc.subject | migración | - |
dc.title | La fatídica década de 1780 en una parroquia de Michoacán: epidemias y consecuencias demográficas en Taximaroa, 1780-1790 | - |
dc.type | artículo científico | - |
Aparece en las colecciones: | El Colegio de Michoacán - COLMICH - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.