Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/92725
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Guzmán Plata, María de la Paz | - |
dc.creator | Melo Cepeda, Paola Andrea | - |
dc.date | 2021-04-13T03:12:29Z | - |
dc.date | 2021-04-13T03:12:29Z | - |
dc.date | 2015-12 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T18:38:18Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T18:38:18Z | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11191/7588 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/92725 | - |
dc.description | 110 páginas. Maestría en Ciencias Económicas. Programa Integrado de Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas. | - |
dc.description | Investigación realizada con el apoyo del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). | - |
dc.format | - | |
dc.format | Born digital | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS | - |
dc.title | Impacto de la movilidad internacional de capital en el sector real y financiero: una aplicación para México y Colombia (2005-2015) | - |
dc.type | Trabajo de grado, maestría | - |
Aparece en las colecciones: | División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.