Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/98641
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Marcelo Fabián Delfini | - |
dc.creator | Valentina Picchetti | - |
dc.date | 2005 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T19:18:33Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T19:18:33Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26702409 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/98641 | - |
dc.description | Se analizan los efectos de la implantación de las políticas económicas neoliberales desde 1990 en Argentina sobre la distribución del ingreso y la pobreza, en un marco en que el crecimiento económico no provocó disminuciones sustantivas sobre las variables en estudio. Se emplea el concepto de “estancamiento dinámico ” para analizar las variables propuestas, pues éste sí permite dar cuenta de las regulaciones vigentes durante la década en estudio. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=267 | - |
dc.rights | Política y Cultura | - |
dc.source | Política y Cultura (México) Num.24 | - |
dc.subject | Política | - |
dc.subject | estancamiento dinámico | - |
dc.subject | desocupación | - |
dc.subject | pobreza | - |
dc.subject | disciplinamiento | - |
dc.subject | distribución del ingreso | - |
dc.title | Desigualdad y pobreza en Argentina en los noventa | - |
dc.type | artículo científico | - |
Aparece en las colecciones: | División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-X - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.