Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/99484Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | María Isabel Arbesú García | - | 
| dc.creator | Oscar Comas Rodríguez | - | 
| dc.date | 2016 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-22T19:24:39Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-22T19:24:39Z | - | 
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34047632008 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/99484 | - | 
| dc.description | Este trabajo analiza las Representaciones Sociales de los estudiantes de licenciatura y de posgrado de la División de cyad de la uam-x, respecto al estímulo económico para obtener la beca a la docencia a partir de un cuestionario que responden los alumnos para valorar el trabajo docente. De 16 preguntas se analizó la número cua-tro: ¿Alguno de tus profesores ha hablado contigo sobre el cuestionario de evaluación docente? Participaron un total de 121 estudiantes. El estudio reveló que 60.34% de los alumnos respondieron que no habían hablado con sus profesores sobre la im-portancia de la evaluación y el 39.66% aseguraron que sí lo habían hecho. El silencio denota el bajo interés de los maestros por la evaluación, el segundo grupo comenta que los maestros están a favor de la evaluación por el estímulo económico que se suma a su salario. | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | es | - | 
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco | - | 
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=340 | - | 
| dc.rights | REencuentro. Análisis de Problemas Universitarios | - | 
| dc.source | REencuentro. Análisis de Problemas Universitarios (México) Num.71 | - | 
| dc.subject | Educación | - | 
| dc.subject | Representaciones Sociales | - | 
| dc.subject | Estudiantes | - | 
| dc.subject | Evaluación de la docencia | - | 
| dc.subject | Cuestionario de opinión estudiantil | - | 
| dc.title | Representaciones sociales estudiantiles y evaluación docente | - | 
| dc.type | artículo científico | - | 
| Aparece en las colecciones: | División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-X - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
